Contratos de las diferentes Áreas del SMS a fecha 1 de octubre de 2023
13 septiembre 2023
Se trata de los contratos que las distintas gerencias han solicitado a los servicios centrales del SMS, a falta de confirmación oficial.
A continuación, desde SATSE Murcia pasamos información de los contratos de las diferentes Áreas del Servicio Murciano de Salud (SMS) a fecha 1 de OCTUBRE.
- CONTRATOS ÁREA I LA ARRIXACA
CATEGORIA | Nº CONTRATOS | MESES | FECHAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería | 10 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería | 19 | 6 MESES |
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matronas | 3 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia | 1 | VACANTE | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia | 1 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialista Enfermería Salud Mental | 1 | VACANTE | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAE | 18 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAE | 10 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAE | 12 | 6 MESES |
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Farmacia | 1 | VACANTE | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Anatomía patológica | 2 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Anatomía patológica | 1 | CLD | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 4 | VACANTES | 1 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- CONTRATOS ÁREA II CARTAGENA (ADJUNTADO EN PDF)
ATENCION ESPECIALIZADA | ATENCION PRIMARIA | ||||||||
CATEGORIA | Nº CONTRATOS | DURACION | CATEGORIA | Nº CONTRATOS | DURACION | ||||
ENFERMEROS | 10 | VACANTE | ENFERMEROS | 19 | VACANTE | ||||
26 | CLD | 7 | CLD | ||||||
TOTAL ENFERMERO | 36 | TOTAL ENFERMERO | 26 | ||||||
AUX. ENFERMERIA | 27 | VACANTE | AUX. ENFERMERIA | 5 | VACANTE | ||||
9 | CLD | 0 | CLD | ||||||
TOTAL AUX.ENFERM. | 36 | TOTAL AUX.ENFERM. | 5 | ||||||
FISIOS | 3 | VACANTE | FISIOS | 1 | VACANTE | ||||
TOTAL FISIOS | 3 | TOTAL FISIOS | 1 | ||||||
MATRONA | 1 | VACANTE | MATRONA | 0 | VACANTE | ||||
1 | CLD | 1 | CLD | ||||||
TOTAL MATRONA | 2 | TOTAL MATRONA | 1 | ||||||
T.E. ANATOMIA | 1 | VACANTE | TOTALES | 33 | |||||
1 | CLD | ||||||||
TOTAL TEAP | 2 | ||||||||
T.E. LABORATORIO | 1 | VACANTE | |||||||
2 | CLD | ||||||||
TOTAL T.E. LABORATORIO | 3 | ||||||||
T.E. DOCUMENTALISTA | 1 | VACANTE | |||||||
TOTAL T. DOCUMENTALISTA | 1 | ||||||||
AUX. FARMACIA | 2 | VACANTE | |||||||
TOTAL AUX FARMACIA | 2 | ||||||||
T.E. RAYOS | 1 | VACANTE | |||||||
2 | CLD | ||||||||
TOTAL T. E. RAYOS | 3 | ||||||||
T.E RADIOTERAPIA | 2 | VACANTE | |||||||
1 | CLD | ||||||||
TOTAL T.E RADIOTERAPIA | 3 | ||||||||
ENF. S. MENTAL | 1 | CLD | |||||||
TOTAL ENF. S. MENTAL | 1 | ||||||||
CELADORES | 6 | VACANTE | |||||||
3 | CLD | ||||||||
TOTAL CELADORES | 9 | ||||||||
AYUDANTE SERVICIO | 1 | CLD | |||||||
TOTAL AYUDANTE SERVICIOS | 1 | ||||||||
INGERNIERO TECNICO | 1 | CLD | |||||||
TOTAL INGENIERO TECNICO | 1 | ||||||||
AUX. ADMINISTRATIVO | 2 | VACANTE | |||||||
1 | CLD | ||||||||
TOTAL AUX. ADMINISTRATIVO | 3 | ||||||||
ADMINISTRATIVO | 1 | CLD | |||||||
TOTAL ADMINISTRATIVO | 1 | ||||||||
TOTALES | 107 | ||||||||
- ÁREA III
PROFESIONAL | INICIO | FIN | TIPO CONTRATO | |
1.- TCAE | 01/10/2023 | CLD | ||
2.- TCAE | 01/10/2023 | VAC | ||
1.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
2.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
3.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
4.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
5.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
6.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
7.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
8.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
9.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
10.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
11.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
12.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
13.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | CLD | ||
14.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
15.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
16.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
17.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
18.- ENFERMERO/A | 01/10/2023 | 30/09/2026 | VAC | |
1.- MATRONA | 01/10/2023 | VAC | ||
2.- MATRONA | 01/10/2023 | VAC | ||
3.- MATRONA | 01/10/2023 | CLD | ||
- ÁREA IV NOROESTE
SOLICITUDES CONTRATACIÓN BOLSA | |||||||||
FECHA | EFECTIVOS | CATEGORÍA | TIPO | F. INICIO | F. FIN | CENTRO | BSERVACIONE | ||
9/12/2023 | 1 | AUX. ADMINISTRTIVO | CLD | 10/1/2023 | EAP CEHEGÍN | ||||
9/12/2023 | 1 | AUX. ADMINISTRTIVO | CLD | 10/1/2023 | H. COMARCAL NOROESTE | ||||
9/12/2023 | 2 | AUX. ENFERMERÍA | CLD | 10/1/2023 | H. COMARCAL NOROESTE | ||||
9/12/2023 | 1 | AUX. ENFERMERÍA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 2 | AUX. FARMACIA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 1 | CELADOR | CLD | 10/1/2023 | H. COMARCAL NOROESTE | ||||
9/12/2023 | 4 | ENFERMERÍA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 6 | ENFERMERÍA | CLD | 10/1/2023 | H. COMARCAL NOROESTE | ||||
9/12/2023 | 1 | ENFERMERÍA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | EAP CEHEGÍN | |||
9/12/2023 | 1 | ENFERMERÍA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | EAP MORATALLA | |||
9/12/2023 | 4 | ENFERMERÍA | CLD | 10/1/2023 | EAP CALASPARRA | ||||
9/12/2023 | 1 | ENFERMERÍA | CLD | 10/1/2023 | EAP CARAVACA | ||||
9/12/2023 | 1 | TRABAJO SOCIAL | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | CEHEGÍN - MORATALLA | |||
9/12/2023 | 2 | ENF. REFUERZO | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | PEA CAÑADA | |||
9/12/2023 | 2 | ENF. REFUERZO | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | PEA BENIZAR | |||
9/12/2023 | 2 | ENF. REFUERZO | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | PAC BULLAS | |||
9/12/2023 | 1 | ENF. REFUERZO | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | PAC CALASPARRA | |||
9/12/2023 | 2 | FISIOTERAPEUTA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 1 | FISIOTERAPEUTA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | EAP CALASPARRA | |||
9/12/2023 | 1 | FONTANERO | VACANTE | 9/1/2023 | 8/31/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 1 | PINCHE | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 1 | T. DOCUMENTACIÓN | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 2 | T.E.R. | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | H. COMARCAL NOROESTE | |||
9/12/2023 | 1 | ENFERMERÍA | VACANTE | 10/1/2023 | 9/30/2026 | EAP CARAVACA | |||
- ÁREA VI
HOSPITAL MORALES MESEGUER | ||||
CATEGORÍA | VACANTES | CLD | TOTALES | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 5 | 8 | |
CELADOR | 1 | 5 | 6 | |
ENFERMERÍA | 8 | 18 | 26 | |
ENFERMERÍA ESP. SALUD MENTAL | 1 | 3 | 4 | |
FISIOTERAPEUTA | 1 | 1 | ||
T. ESP. LABORATORIO | 1 | 1 | ||
T.C. AUX. ENFERMERÍA | 9 | 3 | 12 | |
ATENCIÓN PRIMARIA AREA VI | ||||
CATEGORÍA | VACANTES | CLD | TOTALES | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 3 | 4 | |
CELADOR | 1 | 1 | ||
ENFERMERIA FAM. Y COMUNITARIA | 1 | 1 | ||
HIGIENISTA DENTAL | 1 | 1 | ||
T.C. AUX. ENFERMERÍA | 1 | 1 | ||
- ÁREA VII
CLD Y VACANTES 01/10/2023 | |||||
CATEGORIA | CLD AE | VACANTE AE | CLD AP | VACANTE AP | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
AYUDANTE DE SERVICIOS | 1 | 1 | |||
CELADOR | 5 | 1 | |||
ELECTRICISTA | 1 | ||||
ENFERMERO | 8 | 5 | 1 | 9 | |
ENFERMERO SALUD MENTAL | 1 | ||||
FONTANERO | 1 | ||||
INGENIERO INDUSTRIAL | 1 | ||||
MECANICO | 1 | 1 | |||
PINCHE | 1 | ||||
T.E. INFORMATICA | 1 | ||||
T.E.RADIODIAGNOSTICO | 1 | ||||
TCAE | 2 | 7 | |||
TRABAJADOR SOCIAL | 1 | ||||
- ÁREA VIII
CATEGORIA | NºCONTRATOS | FECHA INICIO | FECHA FIN |
ENFERMERIA ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 3 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 4 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/2 | 7 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/3 | 12 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/3 | 1 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
ENFERMERIA PRIMARIA INTERINIDAD VACANTE | 5 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 2 | 01-10-2023 | |
MATRONA ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 1 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
TCAE ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 6 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 1 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/2 | 3 | 01-10-2023 | |
SUST. R.J. 1/3 | 2 | 01-10-2023 | |
TCAE PRIMARIA INTERINIDAD X ACUM TAREAS | 1 | 01-10-2023 | 31-03-2024 |
AUXILIAR ADM. ESPECIALIZADA INTERINIDAD VACANTE | 2 | 01-10-2023 | 30-09-2026 |
CLD | 3 | 01-10-2023 | |
- ÁREA IX VEGA ALTA DEL SEGURA
ENFERMERÍA | CLD | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 74 | 01/10/2023 | |||
ENFERMERÍA | CLD | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 75 | 01/10/2023 | |||
ENFERMERÍA | CTP | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 79 | 01/10/2023 | 15/01/2024 | ||
ENFERMERÍA | STM | EAP Blanca | 78 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | ||
ENFERMERÍA | VAC | PAC Blanca | 80 | 01/10/2023 | 30/09/2026 | En el fichero anterior este cto. se reseñó como PIT pero NO es correcto. | |
ENFERMERÍA | SLS | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 22 | 01/10/2023 | Promoción interna | ||
ENFERMERÍA | VCI | PAC Blanca | 24 | 01/10/2023 | 30/09/2026 | Promoción interna | |
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 21 | 02/10/2023 | 01/10/2026 | Promoción interna | |
ENFERMERÍA | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 23 | 01/10/2023 | 30/09/2026 | Promoción interna | |
MATRONAS | STC | EAP Cieza Este | 1 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | ||
FISIOTERAPEUTAS | VCI | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 2 | 02/10/2023 | 01/10/2026 | Promoción interna | |
ENFERMERA ESCOLAR | STM | EAP CIEZA Este | Contrato de 9 meses a iniciar a principios de OCTUBRE | ||||
T.E.RADIODIAGNÓSTICO | EVM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 14 | 01/10/2023 | 31/03/2024 | ||
AUX. ADMINISTRATIVOS | SCS | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 4 | 01/10/2023 | Promoción interna | ||
AUX. ADMINISTRATIVOS | CLD | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 136 | 01/10/2023 | |||
AUX. ADMINISTRATIVOS | STC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 141 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | ||
AUX. ADMINISTRATIVOS | STM | EAP Cieza Este | 137 | 11/09/2023 | 15/09/2023 | ||
CONDUCTORES | STM | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 2 | 11/09/2023 | 15/09/2023 | ||
TELEFONISTAS | STC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 13 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | ||
TELEFONISTAS | STC | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 14 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | ||
AUX. ENFERMERÍA | STM | EAP Abarán | 155 | 14/09/2023 | 30/09/2023 | ||
AUX. ENFERMERÍA | STM | EAP Cieza Este | 158 | 11/09/2023 | 04/10/2023 | ||
AUX. ENFERMERÍA | SCS | H. de la Vega "Lorenzo Guirao" | 1 | 01/10/2023 | Promoción interna | ||
A destacar
-
CONTRATOS 1 DE OCTUBRE 2023 SATSE ÁREA I
19 septiembre 2023 - 409,11 kB Descargar -
CONTRATOS ÁREA II DE SALUD
13 septiembre 2023 - 88,38 kB Descargar -
ÁREA III CONTRATACION A 1 DE OCTUBRE 2023
15 septiembre 2023 - 365,42 kB Descargar -
Solicitud contratación a Bolsa ÁREA IV
13 septiembre 2023 - 57,44 kB Descargar -
CONTRATOS 1 OCTUBRE ÁREA VI MURCIA
18 septiembre 2023 - 79,61 kB Descargar -
ÁREA VII CONTRATOS
14 septiembre 2023 - 204,63 kB Descargar -
CONTRATOS ÁREA VIII
14 septiembre 2023 - 384,33 kB Descargar -
PLANTILLA ÁREA 9 CIEZA
13 septiembre 2023 - 111,55 kB Descargar
Añade tus comentarios
Debes estar identificado para subir comentarios
Comentarios (0)
No hay ningún comentario