Festivos de Navidad 2015-2016 Murcia
FESTIVOS DE NAVIDAD 2015-16
Retribución días Festivos
24 DICIEMBRE | M/T(sin retribución adicional) + DIA LIBRE (7h en los turnos de M y T y 12 horas en los turnos de 12 h) NOCHE (NOCHE + FESTIVO)x2 (212,92 €) + 10h en turno de noche o 12 h en turnos 12h |
25 DICIEMBRE | M/T FESTIVOx2 (134,06 € ) 12 h (229,81 € ) 24h (346,98 €) NOCHE NOCHE x 2 (78,86 €) 12 h(117,17 € ) |
31 DICIEMBRE | M/T(sin retribución adicional) + DIA LIBRE (7h en los turnos de M y T y 12 horas en los turnos de 12 h) NOCHE (NOCHE + FESTIVO)x2 (212,92 €) + 10h en turno de noche o 12 h en turnos 12h |
1 ENERO | M/T FESTIVOx2 (134,06 € ) 12 h (229,81 € ) 24h (346,98 € ) NOCHE NOCHE x 2 (78,86 €) 12 h(117,17 € ) |
5 ENERO | M/T (sin retribución adicional) NOCHE (NOCHE + FESTIVO)x2 (212,92 €) |
6 ENERO | M/T FESTIVOx2 (134,06 € ) 12 h (229,81 € ) 24h (346,98 € ) NOCHE NOCHEx2 (78,86 €) 12 h(117,17 € ) |
El personal que por su turno libre los días 24 y 31 dispondrá de un día adicional de permiso hasta el 31-3-2016