Elecciones sindicales a la Comunidad Autónoma de Murcia 2011
Mesas parciales
Área de Salud I (Murcia).
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
HUVA | 8 | HUVA Centro de Bioquímica |
Dr. Quesada | 1 | Dr. Quesada Salud Mental |
Órganos Centrales | 1 | Órganos Centrales EAP Murcia/Espinardo |
Hospital Psiquiátrico | 1 | Hospital Psiquiátrico |
Mesa itinerante (Termina en H. Psiquiátrico) |
|
RECORRIDO
EAP Algezares EAP La Alberca EAP Murcia/AIjucer EAP Murcia/El Palmar EAP Murcia/Sangonera la Verde EAP Mula
Termina en H. Psiquiátrico |
Área de Salud II (Cartagena).
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital General Universitario "Santa Lucía" | 5 | Hospital General Universitario "Santa Lucía". EAP La Unión EAP Cartagena/Mar Menor EAP La Manga UME La Manga SUAP La Unión |
Hospital Universitario "Santa María del Rosell" | 5 | Hospital Universitario "Santa María del Rosell". C.R.H. Cartagena UME Cartagena/Santa Lucía |
Hospital Naval | 1 | Hospital Naval EAP Mazarrón EAP Fuente Álamo EAP Pozo Estrecho EAP Puerto Mazarrón EAP Molinos/Martagones UME Mazarrón UME Cartagena/Naval |
Área de Salud III (Lorca).
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital "Rafael Méndez" | 3 | Hospital "Rafael Méndez" |
Santa Rosa de Lima | 1 | Santa Rosa de Lima EAP Totana EAP Puerto Lumbreras C.S.Mental de Lorca Centro de Planificación Familiar de Lorca UME Lorca SUAP Lorca SUAP Totana EAP Lorca/San Diego C.R.H./Lorca EAP Lorca/La Paca EAP Lorca/Sur EAP Lorca/Centro |
EAP Águilas/Norte | 1 | EAP Águilas/Norte EAP Águilas/Sur Personal H.Rafael Méndez destinado en Águilas C.S.Mental de Águilas UME Águilas SUAP Águilas |
TOTAL | 5 |
Área de Salud IV (Caravaca)
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital Comarcal del Noroeste | 2 | Hospital Comarcal del Noroeste C.S.M. Caravaca Centro de Planificación Familiar de Caravaca SUAP Caravaca UME Caravaca EAP Caravaca EAP Caravaca/Barranda EAP Bullas EAP Calasparra EAP Cehegín EAP Moratalla SUAP Cehegín |
0 | ||
Total | 2 |
Área de Salud V (Altiplano)
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital Virgen del Castillo | 2 | Hospital Virgen del Castillo EAP Yecla/Este EAP Yecla/Oeste C.S.Mental de Yecla SUAP Yecla UME Yecla |
EAP Jumilla | 1 | EAP Jumilla SUAP Jumilla C.S.Mental de Jumilla Centro Especialidades Hospital "Virgen del Castillo". |
Total | 3 |
Área de Salud VI (Vega Media del Segura)
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital General Universitario "Morales Meseguer" | 4 | Hospital General Universitario "Morales Meseguer" Centro de Especialidades "El Carmen" EAP Murcia Vistalegre EAP Murcia/Santa María de Gracia EAP Murcia/Cabezo de Torres EAP Murcia/Centro EAP Murcia/El Ranero EAP Murcia/Zarandona |
EAP Molina/La Ribera | 1 | EAP Molina/La Ribera EAP Molina/Antonio García EAP Abanilla EAP Alguazas EAP Las Torres de Cotillas SUAP Molina de Segura SUAP Las Torres de Cotillas EAP Fortuna UME |
EAP Archena | 1 | EAP Archena SUAP Archena EAP Lorquí EAP Ceutí |
Total | 6 |
Área de Salud VIl (Murcia/Este)
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital General Universitario "Reina Sofía" | 3 | Hospital General Universitario "Reina Sofía" Centro Regional de Hemodonación C.A.D. Murcia C.S.Mental Infante |
EAP Murcia/Infante | 1 | EAP Murcia/Infante EAP Murcia/Barrio del Carmen EAP MurciaA/istabella EAP Murcia/La Alberca EAP Murcia/Algezares SUAP Murcia/Infante |
Mesa Itinerante (Termina en el EAP Murcia/Infante) | 1 | RECORRIDO
EAP Murcia/PuenteTocinos EAP Murcia/Llano de Brujas EAP Murcia/Beniaján EAP Murcia/Alquerías EAP Beniel EAP Santomera, SUAP Santomera EAP Murcia/Monteagudo
Termina en el EAP Murcia/Infante |
TOTAL | 5 |
Área de Salud VIII (Mar Menor)
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital Los Arcos del Mar Menor | 2 | Hospital Los Arcos del Mar Menor |
EAP Los Alcázares | 1 | EAP Los Alcázares EAP San Javier EAP Torre Pacheco/Oeste EAP Torre Pacheco/Este EAP San Pedro del Pinatar SUAP San Pedro del Pinatar SUAP San Javier SUAP Torre Pacheco UME Torre Pacheco |
Total | 3 |
Área de Salud IX (Vega Alta del Río Segura)
Centro | N° mesas | Centros que incluye |
Hospital La Vega Lorenzo Guirao | 1 | Hospital La Vega Lorenzo Guirao |
EAP Cieza/Este | 1 | EAP Cieza/Este EAP Cieza/Oeste UME Cieza SUAP Abarán SUAP Cieza EAP Abarán EAP Blanca Centro de Salud Mental de Cieza |
Total | 2 |