Novedades Oposiciones Servicio Murciano de Salud
Fecha aproximada de solicitud diciembre 2022.
Las plazas ofertadas deben ser las correspondientes a las ofertas de empleo de los años 2019,2020 y 2021 Y
OFERTA PÚBLICA DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (LEY 20/21 DE28/12/2021).
Estas son las previsiones y futuras plazas a convocar.
OFERTAS DE EMPLEO AÑOS 2019-2020-2021 | ||||||
CATEGORIA | 2019 Libre | 2019 P.I. | 2020 Libre | 2020 P.I. | 2021 Libre | 2021 P.I. |
ENFERMERIA | 150 | 20 | 149 | 5 | 174 | 10 |
MATRONAS | 10 | 8 | 2 | 4 | ||
FISIOTERAPEUTAS | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
ENFER. SALUD MENTAL | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
ENFER.TRABAJO | 1 | |||||
TEC.AUXILIARES ENFERMERIA | 135 | 110 | 133 |
OFERTAS DE EMPLEO AÑOS 2019-2020-2021 | |||
CATEGORIA |
PLAZAS LIBRE |
PLAZAS P.I. |
TOTAL PLAZAS |
ENFERMERIA | 473 | 35 | 508 |
MATRONAS | 16 | 8 | 24 |
FISIOTERAPEUTAS | 9 | 3 | 12 |
ENFER. SALUD MENTAL | 9 | 1 | 10 |
ENFER.TRABAJO | 1 | 0 | 1 |
TCAE | 378 | 0 | 378 |
ofertas de empleo público 2019-20-21 |
Oferta de estabilización (LEY 20/21 DE 28/12/2021). |
TOTAL | ||
ENFERMERÍA | 508 | CONCURSO-OPOSICIÓN337 | 885 | |
TCAE | 378 | 271 | 649 | |
MATRONA | 24 | 0 | 24 | |
FISIOTERAPEUTAS | 12 | 0 | 12 | |
ENFER. SALUD MENTAL | 10 | 6 | CONCURSO 33 |
49 |
ENFER.TRABAJO | 1 | 3 | 0 | 4 |
Fecha aproximada de solicitud diciembre 2022